智能校準(zhǔn) | 傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; |
快速省氣 | 開機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右 |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; |
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); |
測(cè)值精準(zhǔn) | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 |
SF6精密露點(diǎn)儀微水測(cè)定器 微量水份全自動(dòng)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) |
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80℃~+;20℃ |
; | 測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+;20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) |
; | 響應(yīng)時(shí)間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ |
環(huán)境濕度 | 0~100%;RH |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 |
電源 | AC;220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 |
重量 | 5公斤 |
尺寸 | 250;mm×150;mm×300mm |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |